站点导航
| • 首页 | ||
| • 关于我们 | ||
| ‥ 关于文思 | ‥ 发展历程 | ‥ 使命、愿景与价值观 |
| ‥ 管理团队 | ‥ 荣誉奖项 | ‥ 运作方式和质量计划 | ‥ 知识产权 | ‥ 外包到中国 | ‥ 全球分支机构 |
| ‥ 我们的合作伙伴 | ‥ 企业社会责任 | |
| • 新闻中心 | ||
| ‥ 文思新闻 | ‥ 媒体报道 | ‥ 重大活动 |
| ‥ 电子报 | ||
| • 全方位服务 | ||
| ‥ IT 外包服务 | ||
| ∴ 企业解决方案 | ∴ 应用软件开发和维护 | ∴ 质量保证和测试 |
| ‥ 研发外包服务 | ||
| ∴ 软件产品开发 | ∴ 产品测试和验证 | ∴ 本地化和全球化 |
| ‥ 业务流程外包 | ||
| ‥ 离岸研发中心 | ||
| ∴ 文思离岸研发中心 | ||
| • 服务行业 | ||
| ‥ 金融服务业 | ‥ 制造业、零售与分销业 | ‥ 电信业 |
| ‥ 高科技 | ||
| • 技术专长 | ||
| ‥ 平台和操作系统 | ‥ 网络和系统管理 | ‥ 数据库和商业智能/数据仓库 |
| ‥ 面向服务架构/企业应用集成/中间件 | ‥ 应用程序包 | ‥ 移动计算 |
| ‥ 本地化技术 | ||
| • 投资者关系 | ||
| ‥ 公司信息 | ||
| ∴ 关于文思 | ∴ 管理团队 | |
| ‥ 股票信息 | ||
| ∴ 股票报价 | ∴ 股票图表 | ∴ 历史价格查询 |
| ∴ 投资计算器 | ||
| ‥ 财务报告 | ||
| ∴ 收益公告 | ∴ 年报 | ∴ 证交会档案 |
| ‥ 公司治理 | ||
| ∴ 公司治理 | ∴ 董事会 | ∴ 委员会和章程 |
| ‥ 分析师列表 | ||
| ‥ 股东信息 | ||
| ∴ 股东服务 | ∴ 主要股东列表 | ∴ 股利信息 |
| ‥ 文思新闻 | ||
| ∴ 2008 | ∴ 2007 | ∴ 2006 |
| ∴ 2005 | ∴ 2004 | |
| ‥ 投资关系日历和说明 | ||
| ∴ 最近活动 | ∴ 以往活动和说明 | |
| ‥ 请求信息 | ||
| ∴ 询问表 | ∴ 电子邮件警报 | ∴ 联系我们 |
| • 工作机会 | ||
| ‥ 工作机会主页 | ‥ 福利 | ‥ 空缺职位 |
| ‥ 文思大学 | ||
| • 联系我们 | ||
| ‥ 全球分支机构 | ‥ 联系我们 | |





